| 
							No records						 | 
			
	                | 89 | 8 | Optimist Beginners | ARG 3534 | Optimist Beginners | ARG 926 | Desestimada | 17-04 | 17:10 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 88 | 8 | Optimist Beginners | ARG 3914 | Optimist Beginners | ARG 3737 | DSQ 3737 en regata  8 | 17-04 | 17:00 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 87 | 10 | 29er | ARG 1318 | Race Committee | RC | Rechazado | 17-04 | 16:10 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 86 | 4 | Optimist | ARG 3645 | International Jury | IJ | Clasificar a 3645 como retirado en la regata 4 | 17-04 | 17:20 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 85 | 11 | 29er | ARG 2581 | 29er | ARG 2580 | DSQ 2580 en Regata 11 | 17-04 | 15:50 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 84 | 8 | Cadet | ARG 10055 | Race Committee | RC | Ver caso 83 | 17-04 | Se trata con el c.83 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 83 | 8 | Cadet | ARG 10055 | Race Committee | RC | Otorgar a 10055 el segundo puesto sin modificar los puestos del resto del resto de la flota | 17-04 | 16:30 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 82 | 1 | Optimist | ARG 3571 | Race Committee | RC | Pedido retirado | 17-04 | 17:10 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 81 | 2 | Optimist Beginners | ARG 3435 | Race Committee | RC | Se resuelve administrativamente | 17-04 | 16:50 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 80 | 2 y 3 | ILCA 4 | ARG 0 | Race Committee | RC | Retirado | 17-04 | 16:45 | Audiencia por Zoom SIL2022 | Closed | 
 |  | 
	                | 79 | 7 | 420 | ARG 52855 | Race Committee | RC | Resuelto administrativanente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 78 | 5 | Optimist Beginners | ARG 3205 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 77 | 5 | Optimist Beginners | ARG 3582 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 76 | 4 | Optimist Beginners | ARG 3275 | Race Committee | RC | Se resuelve administrativamente | 17-04 | 17:00 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 75 | 8 | 420 | ARG 54841 | Race Committee | RC | Invalido | 16-04 | 20:35 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 74 | 6 | Optimist | ARG 3936 | Race Committee | RC | Pedido de reparación rechazado | 16-04 | 19:25 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 73 | 1 | Optimist | ARG 3885 | Organizing Authority | OA | Pedido de reapertura rechazado | 16-04 | 19:15 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 72 | 7 | 420 | ARG 57022 | Race Committee | RC | Desestimado | 16-04 | Se trata con el c.70 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 71 | 7 | 420 | ARG 57022 | Race Committee | RC | Desestimado | 16-04 | 20:30 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 70 | 6 | Technical Committee | Cira Núñez galarza | Optimist | ARG 3993 | Ver caso 68 | 16-04 | Se trata con el c.68 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 69 | 6 | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3664 | Ver caso 68 | 16-04 | Se trata con el c.68 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 68 | 6 | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3481 | ARG 3664, 3993 y 3481 Penalidad del 50% de puestos a un decimal en la regata 6. | 16-04 | 20:10 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 67 | 5 | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3780 | ARG 3780 DSQ de las regatas 1 a 6 | 16-04 | 20:00 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 66 | 1 | Optimist | BRA 4208 | Race Committee | RC | Ver caso 62. | 17-04 | 17:05 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 65 | 6 | Technical Committee | TC | Cadet | ARG 9988 | Retirado | 16-04 | 19:05 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 64 | 2 | 420 | ARG 52651 | 420 | ARG 54838 | 30% de penalidad a ARG 54838 en regata 7 segun lo establecido en la rrv 44.3.c |  | TBA |  | Closed | 
 |  | 
	                | 63 | 4 | Optimist | BRA 4217 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 62 | 1 | Optimist | BRA 4208 | International Jury | IJ | Reclasificar 4208 en la regata 1 en su puesto de llegada. | 17-04 | 17:05 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 61 | 04 | 420 | BRA 54821 | 420 | ARG 56307 | Denegada | 16-04 | 19:40 | 1er Piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 60 | 1 | Technical Committee | Cora Nuñez Galarza | Optimist | ARG 3762 | Se reabre la audiencia del caso 10. | 16-04 | TBA | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 59 | 1 y 2 | Optimist | ARG 3773 | Race Committee | RC | En Regata 1 DSQ,
En Regata 2 puesto de llegada | 16-04 | TBA | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 58 | 3 | Optimist | ARG 3939 | Organizing Authority | OA | Ver caso 56 | 16-04 | Se trata con el c.57 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 57 | 2 | Optimist | ARG 3939 | Organizing Authority | OA | Retirado | 16-04 | 19:01 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 56 | 3 | Optimist | ARG 3893 | Race Committee | RC | La CR revisó administrativamente el caso otorgando el puesto 57 | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 55 | 2 | Optimist | ARG 3939 | Organizing Authority | OA | Pedido de reparación invalido. | 16-04 | 18:51 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 54 | 1 | Optimist | ARG 3893 | Race Committee | RC | Pedido de reparación invalido. RRV 62.2 y 63.5 | 16-04 | 18:41 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 53 | 4 | Optimist | ARG 3730 | Technical Committee | TC | Ver caso 46 | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 52 | 3 | Optimist Beginners | ARG 3804 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 16-04 | 19:40 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 51 | 2 | Optimist | CHI 133 | Race Committee | RC | Otorgar en regata 2 el puesto de llegada | 16-04 | A definir | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 50 | 4 | Optimist | CHI 488 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 49 | 3 | Optimist | ARG 3837 | Race Committee | RC | DESESTIMADO | 16-04 | 19:30 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 48 | 5 | 420 | BRA 55672 | 420 | ARG 55348 | Protesta retirada | 15-04 | TBA | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 47 | 4 | Soling | BRA 28 | Race Committee | RC | Ver caso 44 | 16-04 | Se trata con el c.44 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 46 | 4 | Optimist | ARG 3730 | Technical Committee | TC | Resuelto administrativamente | 17-04 | 17:45 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 45 | 4 | Soling | BRA 28 | Race Committee | RC | Ver caso 44 | 16-04 | Se trata con el c.44 | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 44 | 4 | Soling | BRA 28 | Race Committee | RC | Resuelto administrativamente | 16-04 | A definir | 1er piso edificio Pirán | Closed | 
 |  | 
	                | 43 | 1 y 2 | Optimist | ARG 3837 | Technical Committee | TC | Otorgar reparación asignando el puesto de llegada en la regata 1 y 2 | 16-04 | 19:20 | 1er piso del edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 42 | 3 | Technical Committee | cora nuñez galarza | Optimist | ARG 3578 | Ver caso 29. | 15-04 | A continuación. | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 41 | tercera | Technical Committee | cora nuñez galarza | Optimist | ARG 3460 | ver caso 29 | 15-04 | A continuación. | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 40 | tercera | Technical Committee | cora nuñez galarza | Optimist | ARG 4039 | ver caso 29 | 15-04 | a continuacion | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 39 | 3 | Optimist | ARG 3506 | Race Committee | RC | Denegado | 16-04 | 19:10 | 1er piso del edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 38 | tercera | Technical Committee | cora nuñez galarza | Optimist | ARG 3468 | ver caso 29 | 15-04 | a continuacion | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 37 | 3 | Optimist | ARG 3894 | Race Committee | Federico Ambrus | Ver caso 36. | 15-04 | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 36 | 3 | Optimist | ARG 4017 | Race Committee | Federico Ambrus | Pedido de reparación desestimado. | 15-04 | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 35 | tercera | Technical Committee | coranuñez galarza | Optimist | ARG 3676 | Ver caso 29. |  | TBA | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 34 | 5 | International Jury | Santiago Villamil | Support Person 420
 420
 420
 | Entrenadora CNSE de 420 ARG 50478
 ARG 56306
 ARG 54839
 | Warning al entrenador. Deberá permanecer fondeado durante la primer regata del sabado 16 de abril | 15-04 | Se trata con el c.28 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 33 | 5 | 420 | BRA 55672 | 420 | ARG 55348 | PROTESTA RETIRADA | 16-04 | Tiempo Límite + 15´ | 1er piso del edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 32 | 4 | 29er | ARG 25 | Race Committee | RC | Retirado |  | TBA | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 31 | 4 | 420 | ARG 56307 | 420 | BRA 54821 | DSQ BRA en regata 4 | 15-04 | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 30 | 4 | 29er | ARG 25 | Race Committee | RC |  |  | TBA | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 29 | Tercera | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3516 | ARG3516, ARG3468, ARG4039, ARG3460, ARG3578 DSQ regata 1, 2, 3 y 4. | 15-04 | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 28 | 5 | International Jury | Santiago Villamil | 420 | ARG 56306 | Desestimada | 15-04 | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 27 | 4 | 29er | ARG 25 | Race Committee | R C | Retirado | 16-04 | 15' desp tiempo limi | 1er piso del edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 26 | 5 | J70 | ARG 1434 | J70 | ARG 1440 | Desestimada | 15-04 | 19:00 | Audiencia por Zoom SIL2022 | Closed | 
 |  | 
	                | 25 | 1 | Cadet | ARG 9989 | Race Committee | RC | Protesta desestimada |  | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 24 | 2 | International Jury | IJ | Optimist | ARG 3511 | Desestimada |  | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 23 | 3 | Cadet | GER 9973 | Race Committee | RC |  | 15-04 | Junto a c. 21 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 22 | 2 | Optimist | ARG 3880 | International Jury | IJ | Ver caso 19 | 15-04 | Se trata con el c.19 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 21 | 3 | Cadet | GER 9973 | Race Committee | RC | Pedido de reparación desestimado. |  | a continuacion | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 20 | 2 | Optimist | ARG 3880 | International Jury | IJ | Ver caso 19. | 15-04 | Se trata con el c.19 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 19 | 2 | Optimist | ARG 3880 | International Jury | IJ | Pedido de Reparación desestimado. | 15-04 | 19:00 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 18 | 1 | Optimist | ARG 3885 | Organizing Authority Race Committee
 | OA RC
 | Pedido de reapertura rechazado | 15-04 | 18:40 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 17 | 1 | Optimist | ARG 3936 | Race Committee | RC | Ver caso 16 | 15-04 | Se trata con el c.16 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 16 | 1 | Optimist | ARG 3936 | Race Committee | RC | Invalida | 15-04 | 18:37 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 15 | 2 | Optimist | ARG 4028 | International Jury | IJ | Pedido de Reparación rechazado. | 15-04 | 18:37 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 14 | 3 | 420 | ARG 55348 | Race Committee | RC | Retirado | 15-04 | 18:39 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 13 | 3 | ILCA 7 Men | ARG 210055 | Race Committee | RC | Retirada | 16-04 | 9:30 | Audiencia por Zoom SIL2022 | Closed | 
 |  | 
	                | 12 | 1 | Optimist Beginners | ARG 3579 | Optimist Beginners | ARG 3347 | Invalida | 14-04 | 19:00 | 1er piso edifiicio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 11 | 2 | 420 | URU 403 | 420 | ARG 54838 | Retirada | 14-04 | 19:00 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 10 | Segunda | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3762 | 16/4:
Protesta desestimada. | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 9 | 1 | Optimist | ARG 3885 | Organizing Authority | OA | Pedido de reparación rechazado | 14-04 | 18:45 | 1er Piso Edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 8 | Segunda | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3511 | Protesta Desestimada | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 7 | Segunda | Technical Committee | TC | Optimist | ARG 4797 | ARG 3531, ARG 2585, ARG 4797, ARG 2585, ARG 3762, ARG 3837, ARG 3625 DSQ de las regatas 1 y 2 | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 6 | 2 | Optimist Beginners | ARG 3517 | Optimist Beginners | ARG 4026 | DSQ 4026 en regata 2 | 14-04 | 18:30 | 1er piso edificio Piran | Closed | 
 |  | 
	                | 5 | Segunda | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 2585 | ARG 3531, ARG 2585, ARG 4797, ARG 2585, ARG 3762, ARG 3837, ARG 3625 DSQ de las regatas 1 y 2 | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 4 | Segunda | Technical Committee | Cora Núñez Galarza | Optimist | ARG 3531 | ARG 3531, ARG 2585, ARG 4797, ARG 2585, ARG 3762, ARG 3837, ARG 3625 DSQ de las regatas 1 y 2 | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 3 | Primera | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3837 | ARG 3531, ARG 2585, ARG 4797, ARG 2585, ARG 3762, ARG 3837, ARG 3625 DSQ de las regatas 1 y 2 | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 2 | 1 | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 222867 | Protesta Desestimada | 14-04 | 18:25 | Idem caso 1 | Closed | 
 |  | 
	                | 1 | 1 | Technical Committee | Cora Núñez galarza | Optimist | ARG 3625 | ARG 3531, ARG 2585, ARG 4797, ARG 2585, ARG 3762, ARG 3837, ARG 3625 DSQ de las regatas 1 y 2 | 14-04 | 18:25 | Sala del jurado 1er piso Edificio Piran | Closed | 
 |  |